浙江2016二级建造师合格标准:
建设工程施工管理 | 合格线60分 |
建设工程法规及相关知识 | 合格线55分 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 合格线55分 |
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 合格线55分 |
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 合格线55分 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 合格线60分 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 合格线55分 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 合格线55分 |
本文标题:2016年浙江二级建造师分数线已公布
本文地址:http://www.eks8.com/jianzhulei/jzs/81211.html,转载请注明出处